T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI

15.09.2025

34 Kişi Okumuş

0 Yorum

T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI

1-) Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın kiralaması yapılacaktır.

2-) Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir.

3-) İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.

4-) İhale Pey miktarı m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat =Tahmini Bedel / Yüzölçümü) üzerinden başlayacak ve 5,00 (BEŞ) TL den az olmayacaktır.

5-) Pey sürümü yıllık kira bedeli (Yıllık Kira Bedeli= Tahmini Bedel / Kira Süresi) üzerinden başlayacak olup; 100,00-TL (Yüz) TL’ den az olmayacaktır.

6-) İstenilen belgeler: (23.09.2025 Saat: 16.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)

a)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c)-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
e)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
f)-İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler
g)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar

7-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

😎 Kiralaması ve Satışı yapılacak taşınmazın

S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Kira Süresi (YIL) Tahmini Bedeli Geçici Teminatı Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
1 Gültekin Mahallesi 1520 1 1010,73 Satış 4.972.791,60 149.183,75 İmar Planı İçerisinde 24.09.2025 09.00
2 Gültekin Mahallesi 1523 1 1.587,44 Satış 13.493.240,00 404.797,20 İmar Planı İçerisinde 24.09.2025 09.05
3 Kayalıyokuş Mahallesi 425 1 10 1.000.000,00 30.000,00 Gülsu 13 Nolu İş Yeri 24.09.2025 09.10
4 Pınarönü Mahallesi 167 17 1 250.000,00 7.500,00 Belediye Hizmet Garajı içi Kilit Parke Tesisi 24.09.2025 09.15
5 Yeni Mahalle 185 31 289,00 3 120.000,00 3.600,00 Mirza Mercan Konağı 24.09.2025 09.20
6 Kayalıyokuş Mahallesi 144 6 3.000,00 1 70.000,00 2.100,00 Baraj Aile Çay Bahçesi 24.09.2025 09.25
7 Esentepe Mahallesi 705 2 9,00 1 15.000,00 450,00 Kulübe Yeri 24.09.2025 09.30
8 Kayalıyokuş Mahallesi 69,00 3 180.000,00 5.400,00 Gülsu Saat Kulesi Altı İş Yeri 24.09.2025 09.35
9 Kayalıyokuş Mahallesi 1.087 1 182,00 1 35.000,00 1.050,00 Arsa 24.09.2025 09.40
10 Kayalıyokuş Mahallesi 1.086 1 823,36 1 60.000,00 1.800,00 Arsa 24.09.2025 09.45
11 Pınarönü Mahallesi 167 225-226-227 1 330.000,00 9.900,00 Arsa (Kısmi Kullanım) 24.09.2025 09.50
12 Yeni Mahalle 177 5 3.255,00 1 10.000,00 300,00 Tarla 24.09.2025 09.55
13 Gültekin Mahallesi 1.704 4 5.545,88 1 11.350,00 340,50 Tarla 24.09.2025 10.00
14 Gültekin Mahallesi 1.688 1 88.862,73 1 230.000,00 6.900,00 Tarla 24.09.2025 10.05
15 Gültekin Mahallesi 1.690 19 108.524,01 1 260.000,00 7.800,00 Tarla 24.09.2025 10.10
16 Gültekin Mahallesi 1.689 7 4.921,88 1 11.800,00 354,00 Tarla 24.09.2025 10.15
17 Gültekin Mahallesi 1.685 3 57.936,99 1 140.000,00 4.200,00 Tarla 24.09.2025 10.20
18 Gültekin Mahallesi 1.684 1 27.997,84 1 67.000,00 2.010,00 Tarla 24.09.2025 10.25
19 Gültekin Mahallesi 1.673 1 50.218,28 1 120.500,00 3.615,00 Tarla 24.09.2025 10.30
20 Gültekin Mahallesi 1.660 4 10.778,89 1 26.000,00 780,00 Tarla 24.09.2025 10.35
21 Gültekin Mahallesi 1.744 1 36.973,23 1 88.750,00 2.662,50 Tarla 24.09.2025 10.40
22 Gültekin Mahallesi 1.671 7 25.492,72 1 61.000,00 1.830,00 Tarla 24.09.2025 10.45
23 Gültekin Mahallesi 1698 5 9.074,03 1 21.750,00 652,50 Tarla 24.09.2025 10.50

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

×

Merhaba

Mail Yaz Cevap Verelim bilgi@askcennetim.com

× Bize Yazın